PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2.5 | 5.5 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 7.5 | 5.0 | 1.7 | 2.3 |
| 2日 | 2.3 | 4.4 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 4.4 | 2.0 | 1.7 | 2.0 |
| 3日 | 1.4 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 0.7 | 0.8 |
| 4日 | 6.8 | 8.5 | 7.4 | 6.8 | 5.3 | 8.8 | 6.4 | 3.6 | 6.2 |
| 5日 | 10.0 | 12.1 | 10.8 | 11.1 | 9.5 | 12.9 | 9.6 | 6.1 | 9.9 |
| 6日 | 3.1 | 5.0 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 4.8 | 3.0 | 0.6 | 2.7 |
| 7日 | 6.0 | 10.1 | 8.3 | 5.6 | 6.3 | 10.1 | 8.9 | 1.7 | 6.9 |
| 8日 | 4.7 | 7.3 | 6.1 | 5.0 | 5.3 | 8.6 | 5.3 | 4.7 | 4.3 |
| 9日 | 3.5 | 6.3 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 6.9 | 3.9 | 1.3 | 4.3 |
| 10日 | 5.8 | 9.3 | 8.0 | 4.8 | 5.9 | 9.4 | 7.7 | 2.9 | 6.9 |
| 11日 | 11.7 | 9.1 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 10.0 | 5.9 | 5.4 | 5.8 |
| 12日 | 7.4 | 9.4 | 7.3 | 5.7 | 5.8 | 10.9 | 6.2 | 3.4 | 7.1 |
| 13日 | 7.1 | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 5.6 | 10.0 | 7.9 | 6.0 | 7.0 |
| 14日 | 7.7 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 5.4 | 9.3 | 6.5 | 4.7 | 6.7 |
| 15日 | 14.1 | 19.7 | 19.1 | 13.5 | 14.6 | 20.9 | 18.9 | 13.8 | 14.7 |
| 16日 | 17.9 | 22.6 | 20.1 | 17.3 | 18.9 | 22.3 | 20.5 | 9.8 | 18.4 |
| 17日 | 19.9 | 22.0 | 20.5 | 14.9 | 16.5 | 23.3 | 20.9 | 5.3 | 20.3 |
| 18日 | 11.7 | 18.1 | 16.5 | 15.4 | 15.9 | 19.2 | 16.7 | 6.8 | 12.6 |
| 19日 | 14.6 | 17.0 | 18.1 | 17.0 | 15.7 | 19.1 | 15.3 | 7.5 | 14.9 |
| 20日 | 4.8 | 7.6 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 8.9 | 5.2 | 3.8 | 5.4 |
| 21日 | 2.0 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 2.1 | 5.0 | 2.7 | 1.4 | 2.3 |
| 22日 | 2.5 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 5.5 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
| 23日 | 3.1 | 7.9 | 5.9 | 3.5 | 4.2 | 13.8 | 5.6 | 2.7 | 4.8 |
| 24日 | |||||||||
| 25日 | |||||||||
| 26日 | |||||||||
| 27日 | |||||||||
| 28日 | |||||||||
| 29日 | |||||||||
| 30日 | |||||||||
| 31日 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。