項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2025年12月6日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2時 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||
| 3時 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | -2 | 2 | |||
| 4時 | 3 | 5 | 4 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 2 | |||
| 5時 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -3 | 0 | |||
| 6時 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
| 7時 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | -4 | 6 | |||
| 8時 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||
| 9時 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
| 10時 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | -3 | 9 | |||
| 11時 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 15 | 6 | 6 | 4 | |||
| 12時 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | -4 | 7 | |||
| 13時 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | |||
| 14時 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | |||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 4.7 | 6.1 | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 6.2 | 4.9 | -0.6 | 3.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。