項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5
2026年1月23日
単位:μg/m3
| 測定時間 | 生駒 | 王寺 | 高田 | 御所 | 桜井 | 天理 | 田原本 | 大台 | 西部 | 朱雀 | 飛鳥 | 自排柏木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||
| 2時 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||
| 3時 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||
| 4時 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | |||
| 5時 | 0 | 10 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | |||
| 6時 | -1 | 9 | 5 | -1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 7 | |||
| 7時 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | |||
| 8時 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 5 | |||
| 9時 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | |||
| 10時 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 64 | 7 | -2 | - | |||
| 11時 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | 4 | 0 | 12 | |||
| 12時 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | -1 | 6 | |||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均値 | 4.8 | 7.8 | 5.8 | 3.8 | 3.7 | 13.8 | 5.3 | 2.2 | 5.5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。